Deskripsi:
1. Kekuatan tarik tinggi;
2. Dengan bekerja sama dengan gesper kemasan khusus, Tali Pengikat Komposit JahooPak memiliki kemampuan mempertahankan tegangan dan memori yang baik. Selama pengangkutan, tali pengikat dapat selalu mempertahankan memori tegangan barang dan tidak akan mengendur dalam waktu lama;
3. Tali pengikat komposit JahooPak memiliki fleksibilitas yang baik dan aman digunakan. Tali ini tidak akan merusak barang atau operator saat mengikat dan memotong;
4. Terbuat dari beberapa untaian serat poliester polimer, bagian melintang tali akan rusak dan tidak akan putus secara keseluruhan;
5. Tali pengikat komposit JahooPak dapat dibuang begitu saja sebagai limbah industri biasa;
6. Tidak akan berkarat atau mengalami korosi.

Spesifikasi Tali Pengikat Komposit JahooPak
| Model | Lebar | Ketegangan Sistem | Panjang/Gulungan | |||
| JS40 | 13 mm | 480 Kg | 1100 m | |||
| JS50 | 16 mm | 680 Kg | 850 m | |||
| JS60 | 19 mm | 760 Kg | 600 m | |||
| JS65 | 900 Kg | 500 m | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 Kg | 500 m | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 Kg | 300 m | |||
| 230 m | ||||||
| Spesifikasi Gesper | ||||||
| Model | Lebar | Diameter | Volume/Kotak | |||
| JPB4 | 13 mm | 3,3 mm | 1000 PCS | |||
| JPB5 | 16 mm | 3,5 mm | 1000 PCS | |||
| JPB6 | 19 mm | 4,0 mm | 500 PCS | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 PCS | |||
| JPB10 | 32 mm | 7,0 mm | 125 buah | |||
| JPB12 | 38 mm | 7,0 mm | 100 buah | |||









