Slip sheet cukup murah sehingga dapat dibuang setelah setiap penggunaan dan tidak perlu dilacak atau diperbaiki, tidak seperti saat menggunakan palet. Jadi, Anda dapat menggunakannya hampir sebagai alternatif dalam beberapa kasus. Dan karena mudah didaur ulang, slip sheet ramah lingkungan. Karena slip sheet jauh lebih ringan daripada palet, menggunakannya untuk transportasi atau penyimpanan jauh lebih mudah. Saat pengangkutan, bebannya lebih ringan, sehingga lebih hemat biaya. Dan saat digunakan untuk penyimpanan, slip sheet lebih tipis, sehingga Anda mendapatkan lebih banyak ruang penyimpanan. Anda juga dapat menghemat ruang vertikal karena ketebalannya yang tipis. Ini menguntungkan pengiriman, karena Anda dapat membagi palet dengan slip sheet daripada menggunakan palet yang jauh lebih berat.
| 1 | Nama Produk | Lembaran Kertas untuk transportasi |
| 2 | Warna | Kraft, Cokelat, Hitam |
| 3 | Penggunaan | Gudang & Transportasi |
| 4 | Sertifikasi | SGS, ISO, dll. |
| 5 | Lebar bibir | Dapat disesuaikan |
| 6 | Ketebalan | 0,6~2 mm atau sesuai pesanan |
| 7 | Berat Muatan | 300kg-1800kg (untuk 300-3500kg, silakan kunjungi lembar alas plastik kami) |
| 8 | Penanganan khusus | Tersedia (tahan lembap) |
| 9 | Opsi OEM | Ya |
| 10 | Menggambar gambar | Penawaran pelanggan / desain kami |
| 11 | Jenis | Lembar selip satu tab; lembar selip dua tab di seberang; lembar selip dua tab bersebelahan; lembar selip tiga tab; lembar selip empat tab. |
| 12 | Manfaat | 1. Mengurangi biaya material, pengiriman, tenaga kerja, perbaikan, penyimpanan, dan pembuangan. |
| 2. Ramah lingkungan, bebas kayu, higienis, dan 100% dapat didaur ulang | ||
| 3. Kompatibel dengan forklift standar yang dilengkapi dengan alat dorong-tarik, garpu rol, dan sistem konveyor modern. | ||
| 4. Ideal untuk pengirim domestik maupun internasional | ||
| 13 | OMONG-OMONG | Untuk penggunaan slip sheet, yang Anda butuhkan hanyalah alat dorong/tarik, yang dapat Anda peroleh dari pemasok forklift terdekat. Alat ini cocok untuk semua forklift standar dan investasi ini akan balik modal lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Anda akan mendapatkan lebih banyak ruang kontainer kosong dan menghemat biaya penanganan dan pembelian. |
Detail Produk
| Ketebalan (mm) | g/㎡ | berat muatan (kg) | Kelembapan | Koefisien gesekan | Bahan |
| 0,6 | 450 | 0-400
| 13% | 0,55 | Kertas Kraft Serat Padat |
| 0,9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0,55
| Kertas Kraft Serat Padat |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0,55
| Kertas Kraft Serat Padat |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0,55
| Kertas Kraft Serat Padat |
Pameran Produk
Kontrol Kualitas
Aplikasi













